中粮集团旗下各上市公司2024年7月8日-7月12日收盘情况
[时尚] 时间:2026-09-25 22:18:07 来源:痛心疾首网 作者:知识 点击:165次
| 7月8 | 7月9 | 7月10 | 7月11 | 7月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.44 | 9.60 | 9.30 | 9.62 | 9.34 |
中粮科工 301058 | 9.13 | 9.17 | 9.49 | 9.55 | 9.39 |
中粮包装(香港)0906 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 6.83 | 6.89 |
中粮科技000930 | 4.96 | 4.87 | 4.75 | 4.94 | 5.05 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.76 | 13.64 | 13.78 | 14.36 | 14.7 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.215 | 0.218 | 0.214 | 0.216 | 0.222 |
酒鬼酒000799 | 38.78 | 39.00 | 39.20 | 41.67 | 42.43 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.28 | 7.46 | 7.38 | 7.46 | 7.49 |
妙可蓝多600882 | 11.96 | 12.35 | 12.85 | 13.24 | 13.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.19 | 0.189 | 0.185 | 0.185 | 0.184 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 2020最好的重疾险是什么?2022最好的重疾险是什么?
- 詹皇26+12+6利拉德28分 湖人赛季首战负开拓者
- 公平秤玩“躲猫猫” 放心消费咋实现?
- 秋雨又来添凉意!周末河南大部分地区有雨 将持续到下周一
- 劳模工匠进机关 榜样力量催奋进_
- 提神,就喝提神宝能量饮料!品类风口,等你来代理!
- 《生化危机》粉丝推测:九代素材将用于后续重制作品
- 23日NBA:火箭熊招募新人选 猛龙前锋回应克劳德
- 交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- 意外保险一个月多少钱,广州意外保险每月多少钱
- 东莞有哪几家保险公司,东莞有哪几家保险公司投保
- 团险前十名保险公司,团险排名前10名有哪些
- 索尼第一方独占《Saros》新预告:PSSR维持高画质!
- 7500万美元?《ARC Raiders》的开发预算只有3A游戏的四分之一
